Los Certificados Bursátiles de Largo Plazo presentaron mayor volatilidad en la parte de tasa fija y de tasa real, ya que sus referencias mostraron alzas considerables durante la semana pasada.
En la parte de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo con tasa flotante sobre TIIE Fondeo a un día y TIIE a 28 días se observó mayor estabilidad.
La semana pasada se colocaron los Certificados Bursátiles del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores o Fonacot. Se colocó por un total de $3,700 millones y a una sobretasa de +0.35% sobre TIIE a 28 días y a 3 años.
Deuda Privada (Comentario emisiones)
GHEMA: Verum ratificó la calificación de la emisión de Certificados Bursátiles con clave de pizarra GHEMA 23 al amparo de un programa dual revolvente por hasta Ps$1,000 millones o su equivalente en UDIS. La calificadora señala que la calificación se basa en la sólida posición comercial como operador de franquicias líder y marcas en los distintos negocios que maneja, además del buen desempeño operativo con tendencias positivas en sus niveles de ingresos y generación de EBITDA.
Opinión: Positivo
En el sentido de que la compañía ha reflejado resultados positivos, aunado a la diversificación por sus distintas líneas de negocio y su creciente presencia geográfica. Adicionalmente y en línea con lo mencionado por la calificadora, se contempla el buen acceso a fondeo que exhibe la compañía, con niveles de liquidez razonables.
SORIANA: Fitch asignó la calificación de AAA a la emisión propuesta de Certificados Bursátiles de largo plazo de Soriana con clave de pizarra SORIANA 24 a un plazo de 1,092 días y por un monto de Ps$5,000 millones. Los recursos se utilizarán para el refinanciamiento de pasivos, financiamiento de inversión de capital y otros usos corporativos generales.
Opinión: Positivo
Pues la calificadora destaca el posicionamiento de mercado de la compañía, así como su cobertura geográfica en México. Además, considera su capacidad para generar niveles elevados y consistentes de flujo de caja operativo (FCO) y un perfil financiero conservador. También, vale la pena señalar que la calificadora menciona que la compañía cuenta con un portafolio inmobiliario importante que representa una fuente de solvencia y liquidez alternativa. Soriana ha demostrado ser resiliente a escenarios económicos adversos y se enfoca en fortalecer su posición competitiva.
Próximas Colocaciones
| Clave Pizarra | Millones de pesos | Cierre de libro | Plazo | Calificaciones | Tipo | Intermediaros Colocadores | Sobretasas estimadas |
| BBVAMX 24-3 | Hasta 12,000 MM | [23/Oct/2024] | 3.5 años | AAA mx por S&P | Certificados Bursátiles Bancarias | BBVA | Tasa Variable (TIIE1 PB) |
| BBVALMX 24-2 (Re) | 6.5 años | Fixed | |||||
| BBVAMX 24-2* | 6.5 años | AAA (mex) por Fitch Ratings | Fixed (M31) | ||||
| NAFR 24S | De 3,000 MM – 6,000 MM | [30/Oct/2024] | 2.5 años | AAA H Ratings AAA (mex) por Fitch Ratings | Certificados Bursátiles Bancarias | BBVA | Tasa Variable (TIIE1) |
| COMPART 24-2S | Hasta 1,600 MM | [11/Nov/2024] | 3.5 años | AA (mex) Fitch Ratings Aa2.mx por Moody´s | Certificados Bursátiles Bancarios | Actinver – Banorte | Tasa Variable (TIIE28) |
| SORIANA 24 | Hasta 3,000 MM | [13/Nov/2024] | 3 años | AAA (mex) por Fitch Ratings AAA por HRatings | Certificados Bursátiles Qurografarios | Santander – Scotiabank | Tasa Variable (TIIE28) |
| CAMSCB 24U | Hasta 5,000 MM | [15/Nov/2024] | 30 años | AAA ( E ) por HRatings AAA (mex) vra Fitch Ratings | Certificados Bursátiles Estructuradas | Banorte – BBVA – Santander | Fixed(UDI40) |
| FIMUBCB 24 | Hasta 2,000 MM | [21/Nov/2024] | 4.5 años | AAA (E) (mex) H Ratings Fitch AAA (mex) vra | Certificados Bursátiles Estructuradas | Bnte – Bursam – CI – Intercam | Tasa Variable (TIIE28) |
| AUNETCB 24-2U | Hasta 13,000 MM | [06/Dic/2024] | 32 años | AAA (E) H Ratings AAA (mex) por Fitch Ratings | Certificados Bursátiles Estructuradas | BBVA | Fixed(UDI40) |
Cambios en las calificaciones
| EMISIÓN | CALIFICADORA | MOVIMIENTO | CALIFICACIÓN | PERSPECTIVA |
| GICSA 16U | S&P | BAJA | CC desde B | Negativa |
| GICSA 19,17, 15, 18U | S&P | MANTIENE | B | Negativa |
| GHEMA 23 | VERUM | MANTIENE | A | Estable |
| AQUACB 24X | FITCH | MANTIENE | AAA | Estable |
| DOIHICB 13 | FITCH | MANTIENE | AAA | Estable |
| NAFF 260925 | HR | MANTIENE | AAA | Estable |
| Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo de NAFIN | HR | MANTIENE | AAA | Estable |
| Certificados Bursátiles Bancario de Scotiabank | FITCH | MANTIENE | AAA | Estable |
| BRHSCCB06-3U y 2U | FITCH | MANTIENE | C | No Disponible |
| BRHSCCB06-4U | FITCH | MANTIENE | D | No Disponible |
| BRHSCCB06 | FITCH | MANTIENE | CCC | No Disponible |
| HSBC 17-2 | FITCH | MANTIENE | AAA | Estable |
| CETELEM 21-4, 22, 22-2, 22-3 y 22-4 | FITCH | MANTIENE | AAA | Estable |
| SALUD 20 y 21 | VERUM | BAJA | A+ desde AA- | Negativa desde Estable |
| SORIANA 24 | FITCH | ASIGNA | AAA | Estable |
| BWMX 21X, 21-2X, 23 y 23-2 | HR | MANTIENE | AA | Estable |
Sobretasas
Sobretasas en la parte de tasa revisable observan estabilidad y ligeras disminuciones, aunque hubo una fuerte baja en los Certificados Bursátiles Bancarios de Banco Compartamos.





Deja un comentario