Rentas caras, evolución en colonias de 5 ciudades
Ciudad de México, junio de 2025.- En los últimos dos años los precios de renta en varias ciudades del país han aumentado. En Inmuebles24 te contamos sobre cómo han evolucionado los precios en las 5 colonias más caras de 4 ciudades importantes según los Index que reportan precios promedios de departamentos de 65 m2 y 2 recámaras.
Las colonias Barrio de la Cruz y Plaza del Parque en Querétaro fueron las que reportaron menores variaciones de precio a dos años con -1% y -4%, respectivamente; y la colonia Fuentes del Valle en San Pedro Garza García, en Monterrey registró un incremento de 5%.
Las colonias analizadas de Querétaro presentaron menores incrementos de precio en comparación con colonias similares en Monterrey, Guadalajara y CDMX, donde los precios, en algunos casos, alcanzaron un aumento de entre 88 y 96% en los últimos dos años.
| QUERÉTARO INDEX | |||||
| Colonia | Delegación /Alcaldía | abr-23 | abr-25 | var 2 años | |
| Barrio La Cruz | Centro Histórico | $ 14,643 | $ 14,564 | -1% | |
| Centro Sur | Josefa Vergara | $ 11,935 | $ 14,728 | 23% | |
| Plaza Del Parque | Centro Histórico | $ 14,469 | $ 13,820 | -4% | |
| Fracc Tolimán | Santa Rosa Jauregui | $ 10,583 | $ 13,257 | 25% | |
| Fracc Villas Del Mesón | Santa Rosa Jauregui | $ 11,870 | $ 15,609 | 32% | |
En Monterrey la colonia Villas de San Agustín registró un incremento de los precios de renta de 88% en dos años, pasando de $19,812 a $37,235 pesos; mientras que la colonia Fuentes del Valle apenas tuvo un alza de 5%. Ambas colonias se encuentran en San Pedro Garza García.
| MONTERREY INDEX | |||||
| Colonia | Delegación /Alcaldía | mar-23 | mar-25 | var 2 años | |
| Haciendas De La Sierra | Monterrey | $ 23,195 | $ 38,661 | 67% | |
| Fuentes Del Valle | San Pedro Garza García | $ 33,353 | $ 35,132 | 5% | |
| Fuentes Del Valle Sect Colinas | San Pedro Garza García | $ 25,226 | $ 33,897 | 34% | |
| Valle De Campestre | San Pedro Garza García | $ 36,824 | $ 41,010 | 11% | |
| Villas De San Agustin | San Pedro Garza García | $ 19,812 | $ 37,235 | 88% | |
La variación de precios al alza en 5 de las colonias de mayores precios en Guadalajara registró aumentos que van del 22% en Fraccionamiento Puerta del Hierro en Zapopan Sureste al 87% en la colonia Moderna en Zona Industrial.
| GUADALAJARA INDEX | |||||
| Colonia | Delegación /Alcaldía | feb-23 | feb-25 | var 2 años | |
| Fracc Puerta De Hierro | Zapopan Sureste | $ 17,295 | $ 21,070 | 22% | |
| Lomas Del Country | Zona Centro | $ 15,439 | $ 20,696 | 34% | |
| Moderna | Zona Industrial | $ 10,552 | $ 19,740 | 87% | |
| Providencia | Zona Minerva | $ 15,184 | $ 23,940 | 58% | |
| Ayuntamiento | Zona Minerva | $ 16,035 | $ 23,307 | 45% | |
Por su parte, CDMX tuvo su mayor alza de precios de renta en la colonia Del Bosque en la alcaldía Miguel Hidalgo pasando de más de $18,000 pesos a $36,381, un aumento de casi 100%. En tanto la colonia Condesa apenas registró un aumento de 17% en los últimos dos años.
| CDMX INDEX | |||||
| Colonia | Delegación /Alcaldía | abr-23 | abr-25 | var 2 años | |
| Tabacalera | Cuauhtémoc | $ 22,826 | $ 29,399 | 29% | |
| Condesa | Cuauhtémoc | $ 25,782 | $ 30,071 | 17% | |
| Roma Norte | Cuauhtémoc | $ 18,680 | $ 29,100 | 56% | |
| Del Bosque | Miguel Hidalgo | $ 18,543 | $ 36,381 | 96% | |
| Ampl Granada | Miguel Hidalgo | $ 24,971 | $ 30,561 | 22% | |
Los datos que se reportan corresponden al Index mensual de la plataforma, que se realiza con los avisos publicados por los anunciantes.
_______________________
Acerca de Inmuebles24:
Inmuebles24 es el portal de clasificados online de real estate en México que ofrece una extensa selección de inmuebles: casas, departamentos, terrenos, oficinas comerciales y emprendimientos para rentar o comprar. Inmuebles24 forma parte del Grupo QuintoAndar y tiene como objetivo ayudar a las personas a encontrar su nuevo hogar.




Deja un comentario